Varios accesorios (tope ajustable, sensores magnetorresistivos o inductivos) permiten utilizar esta pinza en varias aplicaciones. La apertura completa de la mordaza (180°) significa que la pieza puede alimentarse directamente, evitando cualquier movimiento de liberación por parte del robot o del actuador. Montaje de DIRECTCONNECT ™ en la parte posterior del cuerpo (tamaños 12-25). Montaje estándar en la parte superior. Esta pinza está diseñada para su uso en espacios reducidos. Su diseño blindado repele los chips y otras partículas del mecanismo de accionamiento interno.
Mercados: aeroespacial, automotriz, alimenticio, bienes de consumo
1-10 de 14 productos
Producto | Imperial or Metric Product | Opening Angle (deg) | Grip Force (lbsf) | Spring Assist | Jaw Operation | Weight (lb) | Cylinder Bore (in) | Opening Per Jaw (degrees) | Displacement (in³) | Actuation Time (Open) (Sec) | Actuation Time (close) (Sec) | Accuracy (±in) | Repeatability (±in) | Maximum Finger Length (in) | Protection Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-32M | Metric | 180 | 61 | NO | 1.59 | 1.26 | 90 | 1.745 | 0.29 | 0.29 | 0.003 | 0.002 | 5.25 | IP43 | |
CT-32M-RE | Metric | 180 | 79 | SI | 1.83 | 1.26 | 90 | 1.745 | 0.35 | 0.26 | 0.003 | 0.002 | 5.75 | IP43 | |
CT-40M | Metric | 180 | 100 | NO | 2.6 | 1.57 | 90 | 3.173 | 0.41 | 0.41 | 0.004 | 0.002 | 6 | IP43 | |
CT-40M-RE | Metric | 180 | 133 | SI | 3.06 | 1.57 | 90 | 3.173 | 0.47 | 0.38 | 0.004 | 0.002 | 7 | IP43 | |
CT-50M | Metric | 180 | 146 | NO | 4.01 | 1.97 | 90 | 5.614 | 0.46 | 0.46 | 0.004 | 0.002 | 8.5 | IP43 | |
CT-50M-RE | Metric | 180 | 201 | SI | 4.87 | 1.97 | 90 | 5.614 | 0.54 | 0.42 | 0.004 | 0.002 | 9.5 | IP43 | |
DCT-12M | Metric | 180 | 7 | NO | 0.2 | 0.47 | 90 | 0.117 | 0.06 | 0.6 | 0.003 | 0.002 | 2.5 | IP43 | |
DCT-12M-RE | Metric | 180 | 9 | SI | 0.26 | 0.47 | 90 | 0.117 | 0.08 | 0.05 | 0.003 | 0.002 | 3 | IP43 | |
DCT-16M | Metric | 180 | 16 | NO | 0.35 | 0.63 | 90 | 0.251 | 0.13 | 0.13 | 0.003 | 0.002 | 2.75 | IP43 | |
DCT-16M-RE | Metric | 180 | 19 | SI | 0.44 | 0.63 | 90 | 0.251 | 0.15 | 0.12 | 0.003 | 0.002 | 3 | IP43 |
Bahia de Todos los Santos #166 Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca Edo. de México C.P. 50160
ContáctanosAv. Siglo XXI #137 Av. Fracc. Municipio Libre Aguascalientes, AGS C.P. 20199
ContáctanosCarretera Libre a Zapotlanejo #1401, Local 9, Col. Tateposco, Tonalá, Jalisco, CP 45630
ContáctanosCalle Posadas #652 Int. 3 Fracción 1 Col. Lomas de San Pedrito Peñuelas Querétaro, Qro. C.P. 76148
ContáctanosAv. Salvador Nava Martínez 1643 Local-5 Col San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, S.L.P C.P 78360
ContáctanosTe apoyamos desde la planificación inicial hasta la actualización de tu equipo: Accede a nuestras ofertas de servicios y asistencia con el mejor equipo técnico especializado y dedicado a brindarle el mejor servicio que mereces.